
機種名 | マハラ JA (デンケン販売) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2016/10/10 調整中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
スペック | A+RT | |||||
ボーナス | 出率 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
ボーナス詳細 | BB: 247枚払い出し(純増約220枚)
大ステルスB: 117枚払い出し(純増約100枚) 小ステルスB: 39枚払い出し(純増約40枚) 小ステルスB: 39枚払い出し(純増約40枚)+RT(1500G完走型) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|