
機種名 | モットオキフェス /DX-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2016/10/16 *沖縄先行導入 *関東23日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/288 | 1/461 | 1/177 | 98% | ||
2 | 1/281 | 1/448 | 1/172 | 99.5% | ||
3 | 1/275 | 1/436 | 1/168 | 100.5% | ||
4 | 1/260 | 1/402 | 1/157 | 103.5% | ||
5 | 1/248 | 1/354 | 1/146 | 106.5% | ||
6 | 1/237 | 1/318 | 1/136 | 109.5% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増最大312枚)
RB: 105枚払い出し(純増最大104枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.1円 | |||||
G数/千円 | 37.5G |
![]() | |
価格 | - |
---|