
機種名 | クイーンジャックネオ /Q1 (岡崎産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 298,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/08/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/295.21 | 1/356.17 | 1/161.42 | 96.74% | ||
2 | 1/289.98 | 1/337.81 | 1/156.04 | 98.39% | ||
3 | 1/282.48 | 1/318.14 | 1/149.63 | 99.81% | ||
4 | 1/266.41 | 1/287.44 | 1/138.26 | 103.44% | ||
5 | 1/252.06 | 1/270.81 | 1/130.55 | 106.51% | ||
6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 | 110.04% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増最大312枚)
RB: 98枚払い出し(純増最大104枚) *技術介入性なし | |||||
価格詳細 | △8万・早期△2万・2台~△1万・下取△1万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 298,000 円(本体) |
---|