
機種名 | スーパープラネットDX /CC (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 379,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/08/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
スペック | A+RT | |||||
RT30G(微減) | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/286.1 | 1/451.9 | 1/175.2 | 96.9% | ||
2 | 1/284.9 | 1/431.1 | 1/171.5 | 98.1% | ||
3 | 1/280 | 1/409.6 | 1/166.3 | 99.8% | ||
4 | 1/273 | 1/344.9 | 1/152.4 | 102.6% | ||
5 | 1/268.5 | 1/287.4 | 1/138.8 | 105.2% | ||
6 | 1/238.3 | 1/238.3 | 1/119.1 | 112.3% | ||
ボーナス詳細 | BB: 純増312枚+RT30G
RB: 純増104枚+RT30G *順押し消化 *RT純増微減 | |||||
価格詳細 | 早期△5万・前4機種機歴いずれか△1万・4台~△2万・買上1~4万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 34.0G |
![]() | |
価格 | 379,000 円(本体) |
---|