
機種名 | スーパーリノ DX/EE (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 349,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/07/03 *ロケ導入アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 *導入条件アリ | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | チャンス目 | BR合成(初) | 出率 | |||
1 | 1/516 | 1/645.8 | 97% | |||
2 | 1/500.3 | 1/626.5 | 98.2% | |||
3 | 1/485.5 | 1/608.3 | 99.9% | |||
4 | 1/458.3 | 1/575 | 102% | |||
5 | 1/434 | 1/545.3 | 105.1% | |||
6 | 1/409.6 | 1/515.3 | 108.2% | |||
ボーナス詳細 | BB: 純増約240枚
RB: 純増約110枚 *モード中 G%‐約1/13・転落-約1/58.4 *実質ループ率82% | |||||
価格詳細 | 買上1~4万・10万(要問合せ) | |||||
コイン単価 | 4.1円 | |||||
G数/千円 | 29.0G |
![]() | |
価格 | 349,000 円(本体) |
---|