
機種名 | ナイツ2 /CC (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/05/29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB出現率 | RB出現率 | チャンス目 | BR合成(初) | 出率 | |
1 | 1/172.1 | 1/255.2 | 1/133.7 | 1/233.8 | 96.8% | |
2 | 1/166 | 1/246.3 | 1/128.5 | 1/225 | 99.1% | |
3 | 1/162.2 | 1/240.7 | 1/125 | 1/219.3 | 100.1% | |
4 | 1/154.6 | 1/229.5 | 1/118.3 | 1/208 | 102% | |
5 | 1/150.9 | 1/224.1 | 1/114.9 | 1/202.5 | 105.1% | |
6 | 1/146.8 | 1/217.6 | 1/111.2 | 1/196.3 | 107% | |
ボーナス詳細 | BB: 「月・月・月・7」 285枚払い出し(純増約203枚)
RB: 「月・月・月・BAR」 120枚払い出し(純増約85枚) *チャンス目出現…キャンドル点灯 *モード中 G%‐約1/10 転落‐約1/16 | |||||
価格詳細 | 2台~△1万・前2機種いずれか機歴△2万・△1~4万 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 32.0G |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|