
機種名 | コクッチーブラック (タイヨー) |
---|
![]() |
|
価格 | 248,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/05/29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 500台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/308.68 | 1/390.1 | 1/172.01 | 94.92% | ||
2 | 1/292.57 | 1/354.25 | 1/160.23 | 98.64% | ||
3 | 1/282.48 | 1/337.81 | 1/153.84 | 100.95% | ||
4 | 1/270.81 | 1/295.21 | 1/141.24 | 104.72% | ||
5 | 1/258.02 | 1/270.81 | 1/132.13 | 109.41% | ||
6 | 1/255 | 1/225.99 | 1/119.81 | 113.5% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」 345枚払い出し(純増最大312枚)
RB: 「7・7・BAR」 105枚払い出し(純増最大104枚) | |||||
価格詳細 | 早期△1~2万・機歴△5千 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 35.1G |
![]() | |
価格 | 248,000 円(本体) |
---|