
機種名 | ユルビスカス DX‐30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/03/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96.6% | ||
2 | 1/287 | 1/478 | 1/179 | 98.2% | ||
3 | 1/275 | 1/458 | 1/172 | 99.9% | ||
4 | 1/264 | 1/439 | 1/165 | 102.4% | ||
5 | 1/253 | 1/420 | 1/157 | 105.1% | ||
6 | 1/226 | 1/376 | 1/141 | 112% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増312枚)
RB: 119枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | △3万 | |||||
コイン単価 | 2.1円 | |||||
G数/千円 | 38.5G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|