
機種名 | プチマーメイド /KS (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | 390,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/04/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/288.7 | 1/409.6 | 1/169.3 | 97.6% | ||
2 | 1/282.5 | 1/397.2 | 1/165.1 | 98.6% | ||
3 | 1/276.5 | 1/378.8 | 1/159.8 | 99.8% | ||
4 | 1/269.7 | 1/337.8 | 1/150 | 102% | ||
5 | 1/265.3 | 1/295.2 | 1/139.7 | 104.5% | ||
6 | 1/254 | 1/263.2 | 1/129.3 | 108.4% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」「マーメイド」
344枚払い出し(最大335枚獲得) RB: 「7・7・BAR」 105枚払い出し(約104枚獲得) | |||||
価格詳細 | △2万・早期△2万・4台~△2万・一括△5千・下取△5千~2万(購入台数×2~3)&ジャグラー系下取△2~4万 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 34.0G |
![]() | |
価格 | 390,000 円(本体) |
---|