
機種名 | 十字架3 /NE (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2016/03/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,500台 | |||||
スペック | AT *天井-999G | |||||
100枚+α(純増2.8枚・差枚数管理)・枚数・継続率(0・33・66%) *ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/296 | 97.5% | ||||
2 | 1/287 | 98.6% | ||||
3 | 1/272 | 100.5% | ||||
4 | 1/248 | 103.9% | ||||
5 | 1/217 | 107.7% | ||||
6 | 1/192 | 112.1% | ||||
ボーナス詳細 | 赤7…100枚
白7…200枚以上 十字架…500枚以上 *フリーズ…約1/40000・1000枚 ・ラブリーフラッシュ…リプレイで抽選・枚数(10~111枚)×倍率(2~7倍) ・JKバトル(上乗せバトル)…姉妹が出合えば・勝てば上乗せ(期待度30%・50枚以上)+クイーンバトルに発展 ・クイーンバトル(上乗せバトル)…JKバトル勝利から・最大6G・勝てば大量上乗せ ・ファイナルJKバトル…クイーンバトル勝利から・0G連×66~90%継続(保障G数150G) 通常時: ドラキュラミッション(前兆)…レア役or十字架揃いから・8~32G・期待度30% ロザリークロスゾーン(ガチ高確)…周期抽選(スイカ短縮アリ)・10G・期待度40% ツインチャンス(ガチ高確)…AT中or通常時から・6G・期待度55%(当選時は上乗せ特化付き) | |||||
価格詳細 | *要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 44.7G |
![]() | |
価格 | - |
---|