
機種名 | スーパーオアシス/DX (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 350,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/01/31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/299 | 1/399 | 1/171 | 96.1% | ||
2 | 1/290 | 1/374 | 1/163 | 97.8% | ||
3 | 1/278 | 1/348 | 1/154 | 99.9% | ||
4 | 1/265 | 1/321 | 1/145 | 102.5% | ||
5 | 1/252 | 1/296 | 1/136 | 105.7% | ||
6 | 1/239 | 1/273 | 1/127 | 110.3% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(最大312枚獲得)
RB: 105枚払い出し(最大104枚獲得) | |||||
価格詳細 | △5.2万 | |||||
コイン単価 | 2.4円 | |||||
G数/千円 | 36.5G |
![]() | |
価格 | 350,000 円(本体) |
---|