
機種名 | スーパーブラックジャック2NG (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | 428,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/11/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井‐777Gorスイカ10回 | |||||
1セット50G(純増1.7枚)・継続率(50%) *G数解除アリ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ST | 出率 | |
1 | 1/176 | 1/304 | 1/111.47 | 1/1585 | 97.1% | |
2 | 1/167 | 1/286 | 1/105.43 | 1/1421 | 98.6% | |
3 | 1/157 | 1/268 | 1/99 | 1/1270 | 99.9% | |
4 | 1/141 | 1/238 | 1/88.54 | 1/1058 | 102.8% | |
5 | 1/113 | 1/187 | 1/70.44 | 1/748 | 108.7% | |
6 | 1/79 | 1/129 | 1/48 | 1/445 | 119.9% | |
ボーナス詳細 | BB…「青7」 純増236枚
RB…「青青BAR」 純増88枚 疑似BB…「白7」 純増約120枚 疑似RB…「白白BAR」 純増約60枚 *BR中はストック抽選・ストックタイム抽選 ストックタイム(ストック高確)…BAR揃い・1セット50G(純増1.7枚)・50%継続・ストック確率約1/15 リナチャンス(ストック超高確)…ストックタイム中のリーチ目の15%から・ストック確率約1/3・66%継続 *疑似BR・ストックタイム中のリアルBR当選はリアルBR優先消化後疑似BRリスタート | |||||
価格詳細 | *要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 35.6G |
![]() | |
価格 | 428,000 円(本体) |
---|