
機種名 | パチスロヤッターマンKH (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/11/08 一部15日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 | |||||
スペック | ART *天井‐CZ間700GorCZ10回目 | |||||
初期50G+α(純増2.0枚)・G数 *ガチ高確(CZ)アリ | ||||||
ボーナス | CZ | ART | 合成G% | 出率 | ||
1 | 1/159.84 | 1/482.9 | 1/120.09 | 97% | ||
2 | 1/153.84 | 1/452.9 | 1/114.83 | 98% | ||
3 | 1/148.27 | 1/426.9 | 1/110.05 | 100% | ||
4 | 1/143.09 | 1/387.5 | 1/104.5 | 103% | ||
5 | 1/138.26 | 1/340.8 | 1/98.36 | 107% | ||
6 | 1/133.75 | 1/298.4 | 1/92.35 | 112% | ||
ボーナス詳細 | CZ…ヤッター図柄揃い(青青黄・黄黄青・青青青)純増約33枚 期待度約30%
ART…初期50G+α(純増2.0枚) 残りG数ゼロ⇒Gパワーアリ時はゲーム数上乗せルーレット・Gパワーなしorルーレットハズレ時は継続ルーレット(最低でも2/6以上) | |||||
価格詳細 | △1万・4台~△1万・6台~△2万・8台~△3万・12台~△4万・下取△1万 | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 43.0G |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|