
機種名 | デッドマン・ワンダーランド KC (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | 430,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/10/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井‐1155G | |||||
1セット40G+α(純増1.6枚)・G数・ストック *ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成G% | ART初 | 出率 | |
1 | 1/364.1 | 1/728.2 | 1/242.7 | 1/451.9 | 97.8% | |
2 | 1/360.1 | 1/697.2 | 1/237.4 | 1/408.9 | 98.9% | |
3 | 1/356.2 | 1/668.7 | 1/232.4 | 1/397.8 | 100.8% | |
4 | 1/352.3 | 1/642.5 | 1/227.6 | 1/312.6 | 103.9% | |
5 | 1/348.6 | 1/618.3 | 1/222.9 | 1/242.3 | 108.5% | |
6 | 1/344.9 | 1/595.8 | 1/218.5 | 1/212.8 | 110.9% | |
ボーナス詳細 | BB: 最大150枚
*白7揃い約1/179 フリーズ1/16384(ストック5個) RB: 8G・最大48枚 *レア役約1/5 フリーズ1/8192(ストック5個) G-RUSH…1セット40G+α(純増1.6枚)・G数上乗せはなし(G-RUSH CROWへの昇格を目指す) G-RUSH CROW…G-RUSH中のレア役等で昇格(次セット継続確定・残りG数はG数上乗せ抽選アリ) G-RUSH OWL(上乗せ特化)…G-RUSH CROW中レア役から(約1/1183)・ベル4回入賞まで(平均15G) 平均上乗せ190G レチェッドエッグゾーン(上乗せ特化)…約1/2979・10G・ストック高確 平均2.9~4.2ストック 通常時フリーズ…1/32768・BB+G-RUSHストック5個 通常時(ガチ高確): ドッグレースショウ…約1/475・期待度40% | |||||
価格詳細 | △5万・3台~△2万・一括△5千・下取△5千(ヘルシング・萌え剣)△6万(ざくろ) | |||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 34.0G |
![]() | |
価格 | 430,000 円(本体) |
---|