
機種名 | パチスロリリカルなのは KE (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 418,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/07/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 13,000台 | |||||
スペック | ART *天井-708G+α(orST非突入12回) | |||||
1セット40G+α(純増2.0枚)・擬似B+リスタート(28~87.5%) *ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
1 | 1/120.87 | 96.79% | ||||
2 | 1/120.7 | 98.5% | ||||
3 | 1/120.52 | 99.57% | ||||
4 | 1/118.46 | 104.43% | ||||
5 | 1/115.24 | 107.41% | ||||
6 | 1/112.11 | 111.2% | ||||
ボーナス詳細 | CZ-ART…平均44.5G・ST-ART抽選(当選率21~32%)
ST-ART…1セット40G(初回突入時+10G)・擬似B当選でB消化後リスタート 擬似B(なのは)…78or111or222枚(差枚数管理)+エクセリオンモードストック抽選 擬似B(フェイト)…78or111or333枚(差枚数管理)+エクセリオンモードストック高確抽選 はやてB…通常時からのプレミア・最大666枚+エクセリオンモード高確 *エクセリオンモード…擬似B高確(約1/8.9)・6G・ストック性アリ | |||||
価格詳細 | △1万・3台~△3万・5台~△4万・8台~△5万・下取△1万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 34.9G |
![]() | |
価格 | 418,000 円(本体) |
---|