
機種名 | サイレントメビウスS1 (岡崎産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 348,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/04/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A+ART 天井-900G | |||||
1セット50G+α(純増1.3枚)・ストック | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/422.8 | 1/642.5 | 1/255 | 1/252 | 96.5% | |
2 | 1/412.3 | 1/642.5 | 1/242 | 1/242 | 97.6% | |
3 | 1/399.9 | 1/618.5 | 1/227 | 1/227 | 100.0% | |
4 | 1/383.2 | 1/585.0 | 1/218 | 1/218 | 103.3% | |
5 | 1/376.3 | 1/555.5 | 1/210 | 1/210 | 105.6% | |
6 | 1/370.2 | 1/555.5 | 1/196 | 1/196 | 109.2% | |
ボーナス詳細 | SBB…赤7(1/1524~1/1638)・純増301枚 / BB…青7(1/489~1/570)・純増203枚
RB…純増42枚 フリーズ…1/32768・SBB+ART5セット以上 *ART抽選はBR当選時・通常時&ART中のレア役 滞在モードに応じて抽選確率は異なる | |||||
価格詳細 | △5万・2台~△1万・4台~△2万 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 348,000 円(本体) |
---|