
機種名 | ニャンニャンムスメN1 (岡崎産業) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2014/07/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | AT *天井-999G | |||||
疑似B(純増2.8枚) *G数解除・ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | 娘娘 | 桜花 | 桃花 | 合成 | 出率 | |
1 | 1/5747.3 | 1/206.8 | 1/237.9 | 1/108.5 | 96.9% | |
2 | 1/5486.7 | 1/198.1 | 1/226.6 | 1/103.7 | 98.4% | |
3 | 1/5126.1 | 1/187.6 | 1/206.8 | 1/96.5 | 100.6% | |
4 | 1/4742.6 | 1/175.2 | 1/189.5 | 1/89.3 | 103.1% | |
5 | 1/4376.0 | 1/164.4 | 1/173.1 | 1/82.7 | 105.6% | |
6 | 1/3822.8 | 1/147.0 | 1/147.6 | 1/72.3 | 110.0% | |
ボーナス詳細 | 娘娘B…BAR・ベルナビ60回以上・純増約300~1110枚
桜花B…赤7・ベルナビ40回・純増約200枚 桃花B…青7・ベルナビ20回・純増約100枚 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 30.6G |
![]() | |
価格 | - |
---|