
機種名 | ニューペガサス (エマ) |
---|
![]() |
|
価格 | 337,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/04/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/239.2 | 1/481.9 | 1/159.8 | 96.0% | ||
2 | 1/237.4 | 1/409.6 | 1/150.3 | 98.0% | ||
3 | 1/235.7 | 1/360.1 | 1/142.5 | 100.0% | ||
4 | 1/234.1 | 1/318.1 | 1/134.8 | 103.0% | ||
5 | 1/232.4 | 1/287.4 | 1/128.5 | 105.0% | ||
6 | 1/230.8 | 1/260.1 | 1/122.3 | 108.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増311枚) *一度逆押し・以降順押し消化
RB: 105枚払い出し(純増111枚) *一度逆押し・以降順押し消化 | |||||
価格詳細 | △6万 | |||||
コイン単価 | 2.2円 | |||||
G数/千円 | 33.7G |
![]() | |
価格 | 337,000 円(本体) |
---|