
機種名 | スペシャルジャックポット (岡崎産業) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2013/02/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/234.06 | 1/284.94 | 1/128 | 93.9% | ||
2 | 1/234.06 | 1/284.94 | 1/128 | 96.5% | ||
3 | 1/234.06 | 1/284.94 | 1/128 | 98.8% | ||
4 | 1/234.06 | 1/284.94 | 1/128 | 100.2% | ||
5 | 1/234.06 | 1/284.94 | 1/128 | 102.9% | ||
6 | 1/234.06 | 1/284.94 | 1/128 | 107.8% | ||
ボーナス詳細 | BB: MAX311枚
RB: 92枚 *モード移行するAタイプ(ボーナス無抽選ゾーンがあり、設定差は天国移行率と転落率) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 33.5G |
![]() | |
価格 | - |
---|