
機種名 | ハイサイ超特急2 (タイヨー) |
---|
![]() |
|
価格 | 230,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/02/24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | ART 天井-128G | |||||
初期40G+α(純増2.96枚)・G数上乗せ | ||||||
ボーナス | BB | 平均枚数 | RB | 平均枚数 | 出率 | |
1 | 1/639.7 | 552枚 | 1/94.3 | 22.5枚 | 95.1% | |
2 | 1/394.2 | 403枚 | 1/85.2 | 22.5枚 | 96.0% | |
3 | 1/347.2 | 407枚 | 1/95.1 | 22.5枚 | 98.5% | |
4 | 1/280.6 | 330枚 | 1/82.9 | 22.5枚 | 100.2% | |
5 | 1/313.0 | 401枚 | 1/92.4 | 22.5枚 | 105.1% | |
6 | 1/257.6 | 350枚 | 1/84.1 | 22.5枚 | 109.7% | |
ボーナス詳細 | BB(赤7)・・・蝶特急(初期40~300G)or超確変(初期10~ 期待枚数2000枚)
RB(赤・赤・チャンス)・・・ハイサイチャンス・5G固定・蝶特急モード抽選 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.4円 | |||||
G数/千円 | 32.4G |
![]() | |
価格 | 230,000 円(本体) |
---|