
機種名 | 必勝金閣寺物語 (高砂電器産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 238,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/11/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A+ART 純増1.5枚 | |||||
金閣寺・・・∞ART 銀閣寺・・・1セット100Gor∞ スーパー銀閣寺・・・1セット150Gor∞ | ||||||
ボーナス | 金7 | 紅7 | BAR | BR合成 | 出率 | |
1 | 1/1456.3 | 1/225.2 | 1/204.1 | 1/99.7 | 95.9% | |
2 | 1/1365.3 | 1/220.6 | 1/208.0 | 1/99.3 | 98.4% | |
3 | 1/1285.0 | 1/216.2 | 1/212.0 | 1/98.8 | 101.5% | |
4 | 1/1213.6 | 1/212.1 | 1/216.2 | 1/98.4 | 104.7% | |
5 | 1/1149.7 | 1/208.0 | 1/220.6 | 1/97.9 | 108.7% | |
6 | 1/1092.2 | 1/204.1 | 1/225.2 | 1/97.5 | 113.2% | |
ボーナス詳細 | 金7: 約48枚+無限ART2回+100GART
紅7: 約48枚 BAR: 約48枚 ART初 1/443・1/497・1/559・1/616・1/669・1/706 | |||||
価格詳細 | 下取り 009△1万・ハヤト△2万 *導入台数の3倍まで下取り可能 | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 30.0G |
![]() | |
価格 | 238,000 円(本体) |
---|