
機種名 | REVO (スター) |
---|
![]() |
|
価格 | 298,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/10/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/278.9 | 1/478.4 | 1/176.2 | 97.0% | ||
2 | 1/274.2 | 1/428.3 | 1/167.2 | 99.0% | ||
3 | 1/263.2 | 1/402.1 | 1/159.1 | 101.9% | ||
4 | 1/247.3 | 1/366.1 | 1/147.6 | 105.8% | ||
5 | 1/234.9 | 1/339.6 | 1/138.9 | 109.0% | ||
6 | 1/219.2 | 1/299.3 | 1/138.9 | 114.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 最大335枚
RB: 約116枚 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 32.8G |
![]() | |
価格 | 298,000 円(本体) |
---|