
機種名 | トラッド480 R2 (ヤーマ) |
---|
![]() |
|
価格 | 298,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/03/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | SBB | NBB | RB | BR合成 | 出率 | |
1 | 1/780.2 | 1/819.2 | 1/468.1 | 1/215.6 | 96.5% | |
2 | 1/744.7 | 1/819.2 | 1/431.2 | 1/204.8 | 98.5% | |
3 | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/399.6 | 1/195.0 | 100.0% | |
4 | 1/744.7 | 1/780.2 | 1/381.0 | 1/190.5 | 102.5% | |
5 | 1/712.4 | 1/780.2 | 1/364.1 | 1/184.1 | 105.0% | |
6 | 1/712.4 | 1/780.2 | 1/334.4 | 1/176.2 | 107.5% | |
ボーナス詳細 | SBB: 480枚払い出し(純増416枚)
NBB: 360枚払い出し(純増312枚) RB: 120枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | △1万・2台~△5千・3台~△1万・4台~△1.5万・10日以内一括△5千・鬼浜下取△5千 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 41.5G |
![]() | |
価格 | 298,000 円(本体) |
---|