
機種名 | スーパーラクラクビスカス NA (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 350,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/03/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/287 | 1/458 | 1/176 | 98% | ||
2 | 1/281 | 1/417 | 1/168 | 99% | ||
3 | 1/273 | 1/368 | 1/156 | 102% | ||
4 | 1/264 | 1/332 | 1/147 | 104% | ||
5 | 1/257 | 1/300 | 1/138 | 106% | ||
6 | 1/247 | 1/276 | 1/130 | 110% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚を超える払い出し(純増312枚)
RB: 105枚を超える払い出し(純増104枚) チェリー重複抽選アリ(5%) | |||||
価格詳細 | 早期△2.2万 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 36.4G |
![]() | |
価格 | 350,000 円(本体) |
---|