
機種名 | ニューパルサーDX CC (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 385,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2015/02/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 14,000台 *赤パネル6月再販 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/282.4 | 1/420.1 | 1/168.9 | 96.9% | ||
2 | 1/277.6 | 1/412.1 | 1/165.9 | 98.6% | ||
3 | 1/271.9 | 1/404.5 | 1/162.6 | 100.3% | ||
4 | 1/258.0 | 1/383.2 | 1/154.2 | 103.1% | ||
5 | 1/243.6 | 1/362.0 | 1/145.6 | 106.0% | ||
6 | 1/227.5 | 1/337.8 | 1/135.9 | 110.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 360枚払い出し(純増312枚)
RB: 120枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | 早期△1万(6月再販△2万)・2台~△1.5万・4台~△3万・6台~△6万 買取5千~5万 | |||||
コイン単価 | 2.4円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | 385,000 円(本体) |
---|