
機種名 | パチスロ大海物語 KD (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 418,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/10/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
スペック | AT | |||||
ナビ回数管理タイプ(純増2.8枚)・ストック・継続率(55・75・85%) | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/199.5 | 97.2% | ||||
2 | 1/193.0 | 98.4% | ||||
3 | 1/184.6 | 100.3% | ||||
4 | 1/158.5 | 105.3% | ||||
5 | 1/150.8 | 107.7% | ||||
6 | 1/141.5 | 110.7% | ||||
ボーナス詳細 | 偶数B…ベルナビ20(約100枚)+ST5
奇数B…ベルナビ20・40(約100・200枚)+確変(継続率55・75・85%) | |||||
価格詳細 | △1万・3台~△3万・5台~△4万・8台~△5万・下取△1万 | |||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 418,000 円(本体) |
---|