
機種名 | 緑ドンVIVA2 MR (エレコ) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/04/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 34,000台 | |||||
スペック | ART *天井-900・1280G | |||||
1セット50G+α(純増2.4枚・初当たり時は最初にX-RUSH突入) | ||||||
ボーナス | 疑似BB | 疑似RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/499.4 | 1/590.8 | 1/265.0 | 1/618.3 | 97.4% | |
2 | 1/494.8 | 1/587.0 | 1/262.9 | 1/591.4 | 98.7% | |
3 | 1/458.3 | 1/573.8 | 1/250.0 | 1/565.9 | 101.7% | |
4 | 1/452.5 | 1/539.0 | 1/240.8 | 1/510.3 | 106.4% | |
5 | 1/407.4 | 1/556.6 | 1/231.5 | 1/475.5 | 111.6% | |
6 | 1/394.9 | 1/519.6 | 1/220.8 | 1/405.0 | 119.3% | |
ボーナス詳細 | 疑似BB…60G(約150枚) *ART突入26%
疑似RB…5ナビ+α(約50枚) *ART突入13% X-RUSH(上乗せ特化)…ART初当たりorART中レア役から・最大95%×最大30G+α X-RUSH CARNIVAL(上乗せ特化)…ハイパービリーから・100G保証-平均200G上乗せ X-BB(プレミア)…中段ドン揃いBB(1/12644~1/14567)・X-RUSH大量ストック 新ロケット…ART中のハズレから・50G固定・VIVA目確率アップ(BRストック) ビリゲゾーン…7G・ビリゲチャレンジ高確(ベル入賞・レア役でビリゲチャレンジ)⇒ガチ2択成功でX-RUSH | |||||
価格詳細 | 早期(3月7日まで)△1万・特別△1.3万・7台~△2万・一括△5千・設置△2千 | |||||
コイン単価 | 3.4円 | |||||
G数/千円 | 30.0G |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|