
機種名 | ハイビGX-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/04/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/288 | 1/436 | 1/173 | 97.0% | ||
2 | 1/278 | 1/420 | 1/167 | 98.0% | ||
3 | 1/274 | 1/394 | 1/161 | 100.0% | ||
4 | 1/257 | 1/370 | 1/151 | 104.0% | ||
5 | 1/243 | 1/350 | 1/143 | 107.0% | ||
6 | 1/229 | 1/332 | 1/135 | 110.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 329枚払い出し(純増MAX308枚)
RB: 119枚払い出し(純増MAX100枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 37.0G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|