
機種名 | ゲゲゲノキタロウ FSF (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 428,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/02/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
スペック | ART *天井‐999G | |||||
1セット50G(ゲゲゲチャレンジ経由はG数不定)+α(純増2.1枚)・G数 *G数解除・ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
1 | 1/259.0 | 97.4% | ||||
2 | 1/250.5 | 98.7% | ||||
3 | 1/237.6 | 100.0% | ||||
4 | 1/216.9 | 102.8% | ||||
5 | 1/186.2 | 107.4% | ||||
6 | 1/163.4 | 113.2% | ||||
ボーナス詳細 | 上乗せチャレンジ⇒ ①鬼太郎…期待度50%・平均上乗せ67G
②ネコネコ…期待度33%・平均上乗せ91G ③ねずみ…期待度14.3%・平均上乗せ185G ゲゲゲチャレンジ(ガチ高確)…約1/200・15G・期待度&獲得G数が異なる3人(鬼太郎67G・猫娘91G・ねずみ男185G) ゲゲゲRUSH(上乗せ特化)…ART中赤7揃い・1/993・10G(赤7揃いでG数上乗せ・1/2.65) | |||||
価格詳細 | 2台~△2万・4台~△4万・機歴△1万・一括△5千(2台~)・下取△1万~2万 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 32.0G |
![]() | |
価格 | 428,000 円(本体) |
---|