
機種名 | パチスロ仮面ライダー ZR (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2014/01/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 | |||||
スペック | AT 天井-1400G | |||||
初回100G(以降30・50・100G)or30G&上乗せ特化+α(純増2.5枚)・G数・継続率(50~80%) | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/350.0 | 97.4% | ||||
2 | 1/337.8 | 98.7% | ||||
3 | 1/318.7 | 100.8% | ||||
4 | 1/289.1 | 104.2% | ||||
5 | 1/265.3 | 107.5% | ||||
6 | 1/234.5 | 112.2% | ||||
ボーナス詳細 | 上乗せ特化(4つ)⇒ ①サイクロン…ガチ高確経由AT時・5G+α・小役で上乗せ・小役連続がアツい
②(真)ライダー無双…3G+α・リプ転落抽選 ③ダイナモアタック…ベルト揃いから・最大90%継続 ④アマゾーン…レア役から・10G・小役3連続で3ケタ乗せ | |||||
価格詳細 | △4万・4台~△3万・8台~△5万・下取△5千~1万 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 30.0G |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|