
機種名 | マジカルハロウィン4 KA (KPE) |
---|
![]() |
|
価格 | 418,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/11/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 | |||||
スペック | ART *天井-777G | |||||
1セット40G+α(純増2.0枚)・ストック・G数・継続率 *G数解除(BRのみ)・ガチ高確(ARTのみ) | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | *ほぼ1:1 | 1/249.7 | 1/499.9 | 97.4% | ||
2 | 1/241.5 | 1/490.8 | 98.6% | |||
3 | 1/242.4 | 1/489.0 | 100.5% | |||
4 | 1/234.1 | 1/423.3 | 104.2% | |||
5 | 1/237.1 | 1/409.3 | 108.1% | |||
6 | 1/219.4 | 1/335.6 | 113.2% | |||
ボーナス詳細 | BB:60G
RB:30G *まじかるゾーン・・・BR消化中に突入(1/800)・10G減算ストップ・1/2.5で宝箱ゲット マジカルアタック(上乗せ特化)・・・レア役から・G数orストック どっか~んチャレンジ・・・主にガチ高確成功で突入(1/500)・15GART・カボ揃い高確(約1/20) カボチャンス(上乗せ高確)・・・ART突入時の一部・1セットまるまるカボ揃い高確(約1/20) 暴走覚醒RUSH(上乗せ特化)・・・ART突入時の一部(1/32000)・10G+α(5G単位)・G数orストックorBR 期待値2000枚 | |||||
価格詳細 | 早期(10月4日)△2万・2台~△1万・4台~△3万・6台~△5万・下取(スカイガールズ)△1万 | |||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 30.0G |
![]() | |
価格 | 418,000 円(本体) |
---|