
機種名 | ニーマルニーナナサード3 (スター) |
---|
![]() |
|
価格 | 428,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/09/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 | |||||
スペック | ART *天井-周期・G数 最大1200G | |||||
初回40G+α(純増2.3枚)・G数・継続率(バトル40G×50~80%・ストーリー20G×75~95%) | ||||||
ボーナス | バトル | ストーリー | 出率 | |||
1 | 1/259.4 | 1/704.3 | 97.5% | |||
2 | 1/235.7 | 1/706.6 | 98.6% | |||
3 | 1/246.4 | 1/706.4 | 99.7% | |||
4 | 1/215.5 | 1/712.4 | 102.5% | |||
5 | 1/224.8 | 1/713.4 | 107.0% | |||
6 | 1/188.2 | 1/722.7 | 112.2% | |||
ボーナス詳細 | EXTRA(上乗せ特化)・・・2027揃いから・5G+α・2択でガチG数
PREMIUM STORY(上乗せ特化)・・・ストーリーでG数上乗せ・期待枚数2500枚 GALAXY(上乗せ特化)・・・0G連・87.5%・平均+150G / PFG・・・赤7・平均+100G乗せ+95%継続ストーリー 急速潜航モード・・・5G・リプ高確・リプでガチコンタクト 追跡モード・・・10G・ガチコンタクト高確 急襲モード・・・20G・レア役高確・最後にバトル | |||||
価格詳細 | △4万・早期△2万・下取り(7月26日までの返却・REVO筐体)値引き券△3万 | |||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 30.0G |
![]() | |
価格 | 428,000 円(本体) |
---|