
機種名 | 大漁ⅡT (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2013/06/30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 96.3% | ||
2 | 1/277.4 | 1/442.8 | 1/170.7 | 97.7% | ||
3 | 1/268.6 | 1/420.1 | 1/163.8 | 99.3% | ||
4 | 1/260.1 | 7/399.6 | 1/157.5 | 101.3% | ||
5 | 1/248.2 | 1/381.0 | 1/150.3 | 103.5% | ||
6 | 1/237.4 | 1/364.1 | 1/143.7 | 106.2% | ||
ボーナス詳細 | BB:345枚払い出し(純増約312枚)
RB:120枚払い出し(純増約117枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 34.7G |
![]() | |
価格 | - |
---|