
機種名 | 絶対衝激2G (アリストクラート) |
---|
![]() |
|
価格 | 418,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/03/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
スペック | AT *天井-992G | |||||
衝激RUSH1セット40G+α(純増2.9枚) G数上乗せ・ストック *ガチ高確・テーブル解除アリ | ||||||
ボーナス | PB | 衝激RUSH | 合成G% | 出率 | ||
1 | 1/314.9 | 1/624.4 | 1/208.9 | 97.1% | ||
2 | 1/286.7 | 1/609.3 | 1/194.2 | 98.5% | ||
3 | 1/292.2 | 1/585.3 | 1/194.4 | 100.5% | ||
4 | 1/251.0 | 1/532.1 | 1/170.8 | 104.2% | ||
5 | 1/263.0 | 1/511.2 | 1/170.9 | 107.5% | ||
6 | 1/215.5 | 1/451.4 | 1/148.3 | 111.8% | ||
ボーナス詳細 | PB(プラトニックボーナス・BAR揃い)・・・純増約75枚・AT中レア役で衝激RUSH&PB1G連抽選
超絶対領域(上乗せ特化)・・・10G+α・毎G上乗せ 平均上乗せ273G PR(プラトニックラッシュ)・・・心技体出現で突入・連続性を持つPB1G連モード・80%継続 絶対領域(ガチ高確)・・・15or30G・AT期待度43%(月麗-38.6%・梓-44.1%・倫-63.6%) | |||||
価格詳細 | 早期(2月16日まで)△5万・2台~△2万・4台~△3万・下取り(バレル・巨人5)△1万 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 33.9G |
![]() | |
価格 | 418,000 円(本体) |
---|