
機種名 | ダーカーザンブラックA (SNKプレイモア) |
---|
![]() |
|
価格 | 418,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2013/01/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井-BR間1400G | |||||
1セット50G(純増1.7枚)+α・G数上乗せ・ストック *ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/448.8 | 1/606.8 | 1/258.0 | 1/470.7 | 96.8% | |
2 | 1/442.8 | 1/595.7 | 1/254.0 | 1/424.3 | 98.6% | |
3 | 1/431.1 | 1/574.8 | 1/246.3 | 1/438.3 | 99.9% | |
4 | 1/420.1 | 1/555.3 | 1/239.1 | 1/358.2 | 104.5% | |
5 | 1/404.5 | 1/528.5 | 1/229.1 | 1/364.0 | 109.3% | |
6 | 1/390.1 | 1/504.1 | 1/219.9 | 1/279.8 | 114.3% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増約203枚 *流星揃いでガチ高確率ストック
RB: 純増約42枚 *2択ベル正解率で抽選 流星RUSH(上乗せ特化)・・・レア役から・流星揃い・1/123・さらに50%で0G連へ・平均上乗せ80G 天国RUSH(上乗せ特化)・・・プレミア・10G+α(毎G90%継続)・G数上乗せ・平均上乗せ200G 大黒斑ゾーン(ガチ高確)・・・レア役から・15G+α(最終Gで小役入賞時は5G延長)・期待度33%・モードの概念アリ 大黒斑ゾーンSP(ガチ高確)・・・スベリリプから(1/2340)・流星揃い確率超アップ・10G・期待度77% | |||||
価格詳細 | 早期(12月21日)△2万・3台~△5万・6台~△6万・法人グロス20台△7万 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 418,000 円(本体) |
---|