
機種名 | Dハナハナ-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/10/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 17,000台 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 96.0% | ||
2 | 1/287 | 1/464 | 1/177 | 98.0% | ||
3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 | 101.0% | ||
4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 104.0% | ||
5 | 1/248 | 1/366 | 1/147 | 107.0% | ||
6 | 1/235 | 1/336 | 1/138 | 111.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増最大312枚)
RB: 135枚払い出し(純増最大130枚) | |||||
価格詳細 | △3万 | |||||
コイン単価 | 2.0円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|