
機種名 | シオサイA-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/07/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 出率 | ||
1 | 1/336 | 1/636 | 1/219 | 97.0% | ||
2 | 1/324 | 1/612 | 1/212 | 98.0% | ||
3 | 1/312 | 1/590 | 1/204 | 100.0% | ||
4 | 1/306 | 1/560 | 1/198 | 102.0% | ||
5 | 1/295 | 1/532 | 1/190 | 104.0% | ||
6 | 1/287 | 1/524 | 1/185 | 107.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 344枚払い出し(純増MAX325枚)
RB: 111枚払い出し(純増MAX104枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 41.0G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|