
機種名 | テンX FSB (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 368,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/06/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | A+ART *天井-1200G | |||||
1セット50G+α(純増1.5枚)・ストック+G数上乗せ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/445.8 | 1/682.7 | 1/269.7 | 1/500あたり | 97.0% | |
2 | 1/445.8 | 1/642.5 | 1/263.2 | 99.0% | ||
3 | 1/414.8 | 1/642.5 | 1/252.1 | 101.0% | ||
4 | 1/414.8 | 1/595.8 | 1/244.5 | 105.0% | ||
5 | 1/404.5 | 1/595.8 | 1/240.9 | 109.0% | ||
6 | 1/404.5 | 1/528.5 | 1/229.1 | 113.0% | ||
ボーナス詳細 | BB: 204枚
RB: 30枚 親の時のG数上乗せ-20・29・39・58・77・120・180・240・360・480G 子の時のG数上乗せ-13・20・26・39・52・80・120・160・240・320G | |||||
価格詳細 | 2台~△2万・3台~△3万・4台~△4万・現金一括△5千・下取り△1万 | |||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 33.1G |
![]() | |
価格 | 368,000 円(本体) |
---|