
機種名 | パイレーツワールド U (大都技研) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/06/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 48,000台 | |||||
スペック | A+ART 天井-900G(チャンスゾーン100・300・600G) | |||||
1セット30G+α-1セット平均50G(純増2.0枚)+ストック(最低1セットは確定している「残機」という概念) | ||||||
ボーナス | BB | ART初 | B&ART合算 | 出率 | ||
1 | 1/799.2 | 1/340.6 | 1/249.1 | 96.7% | ||
2 | 1/789.5 | 1/320.8 | 1/237.5 | 97.9% | ||
3 | 1/780.1 | 1/301.1 | 1/225.8 | 100.7% | ||
4 | 1/771.0 | 1/262.0 | 1/202.2 | 106.7% | ||
5 | 1/762.0 | 1/219.3 | 1/175.2 | 110.8% | ||
6 | 1/744.7 | 1/181.2 | 1/149.1 | 117.4% | ||
ボーナス詳細 | BB: 203枚
赤7(ART): 1セット平均50G 継続→自力継続・残機ストック *ポイント獲得・残機ストックが鍵 レジェンドドライブ(上乗せ特化ゾーン・突入バトル勝利で突入)→15G+α 残機大量ストック データ出力: BB→RB ART→BB *ARTは1セット毎に1上がる | |||||
価格詳細 | △3万・5台~△1万・10台~△4万・20台~△6万 | |||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|