
機種名 | スカイラブ4A (SNKプレイモア) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/05/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
スペック | A+ART | |||||
1セット50G+α(純増1.7枚)+G数上乗せ+ストック | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/496.5 | 1/585.1 | 1/268.6 | 1/544.1 | 96.9% | |
2 | 1/481.9 | 1/565.0 | 1/260.1 | 1/524.7 | 98.7% | |
3 | 1/468.1 | 1/546.1 | 1/252.1 | 1/522.8 | 99.9% | |
4 | 1/455.1 | 1/528.5 | 1/244.5 | 1/464.3 | 104.2% | |
5 | 1/442.8 | 1/512.0 | 1/237.4 | 1/431.1 | 109.3% | |
6 | 1/431.2 | 1/496.5 | 1/230.8 | 1/383.0 | 114.3% | |
ボーナス詳細 | BB: 203枚
RB: 36枚 大空賊・・・ART中レア役で突入抽選・10G+α・全役上乗せ抽選「平均42G上乗せ」 夢空賊・・・大空賊終了後突入の可能性・10G×50%ループ・全役大空賊ストック抽選「平均4.3ストック」 通常時:ガチ高確 スカイチャンス・・・15・30・∞のガチ高確ゾーン *ART期待度33% 大空賊スペシャル・・・大空賊の5%で突入・10G・全役で上乗せ抽選(上乗せG数が100・200・300)「平均226G上乗せ」 | |||||
価格詳細 | 4台~△4万・6台~△6万・下取り△5千~2万(台数×2) | |||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|