
機種名 | 一騎当千3 (タイヨー) |
---|
![]() |
|
価格 | 333,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/04/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
スペック | A+ART 天井-ボーナス間1000G | |||||
1セット7G・初回5セット以上(純増1.5枚)+ストック | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/376.6 | 1/381.0 | 1/189.4 | 1/559.6 | 96.6% | |
2 | 1/372.4 | 1/374.5 | 1/186.7 | 1/493.1 | 98.0% | |
3 | 1/358.1 | 1/366.1 | 1/181.0 | 1/503.3 | 99.9% | |
4 | 1/352.3 | 1/354.2 | 1/176.6 | 1/439.0 | 103.0% | |
5 | 1/336.1 | 1/343.1 | 1/169.8 | 1/434.7 | 108.7% | |
6 | 1/319.7 | 1/319.7 | 1/159.8 | 1/363.8 | 112.9% | |
ボーナス詳細 | BB: 250枚払い出し RB: 72枚払い出し | |||||
価格詳細 | △1万・早期△2万・web値引き△5千・下取り△1万 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 333,000 円(本体) |
---|