
機種名 | ブラックラグーン B (スパイキー) |
---|
![]() |
|
価格 | 418,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2012/02/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
スペック | A+ART | |||||
1セット50G+α(純増1.5枚)・G数上乗せ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 合算 | 出率 | |
1 | 1/399.6 | 1/728.1 | 1/258.0 | 1/187.5 | 97.2% | |
2 | 1/394.7 | 1/668.7 | 1/248.2 | 1/178.2 | 98.6% | |
3 | 1/385.5 | 1/642.5 | 1/240.9 | 1/175.7 | 100.3% | |
4 | 1/368.1 | 1/606.8 | 1/229.1 | 1/160.9 | 104.9% | |
5 | 1/356.1 | 1/564.9 | 1/218.4 | 1/151.8 | 109.7% | |
6 | 1/341.3 | 1/546.1 | 1/210.0 | 1/136.0 | 114.5% | |
ボーナス詳細 | SBB: 純増202枚+ART
BB: 純増202枚 RB: 純増50枚 | |||||
価格詳細 | △6万・早期△1万・4台~△2万 | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 33.0G |
![]() | |
価格 | 418,000 円(本体) |
---|