
機種名 | PiaキャロットへようこそGO (タイヨー) |
---|
![]() |
|
価格 | 298,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/12/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A+ART 1セット50G+α(純増1.4枚) | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/399.6 | 1/697.2 | 1/254.0 | 1/521.5 | 95.5% | |
2 | 1/385.5 | 1/662.0 | 1/243.6 | 1/453.5 | 96.9% | |
3 | 1/374.5 | 1/642.5 | 1/236.6 | 1/470.3 | 99.9% | |
4 | 1/356.2 | 1/606.8 | 1/224.4 | 1/419.0 | 102.6% | |
5 | 1/344.9 | 1/574.9 | 1/215.6 | 1/451.6 | 105.9% | |
6 | 1/334.4 | 1/512.0 | 1/202.3 | 1/383.4 | 109.7% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増約200枚
RB: 純増約60枚 G数上乗せ・・・10~300G | |||||
価格詳細 | 早期△2万・2台~△1万・下取り△5千~1万 | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 33.0G |
![]() | |
価格 | 298,000 円(本体) |
---|