
機種名 | ストリートファイターIV X (エンターライズ) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/11/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
スペック | A+ART | |||||
初回40G+約10G(バトル演出)+α(G数上乗せ) 純増1.8枚 | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/455.1 | 1/612.5 | 1/261.1 | 1/443.5 | 97.0% | |
2 | 1/448.9 | 1/601.2 | 1/257.0 | 1/400.4 | 98.3% | |
3 | 1/439.8 | 1/595.8 | 1/253.0 | 1/409.2 | 100.9% | |
4 | 1/434.0 | 1/585.1 | 1/249.2 | 1/327.3 | 104.7% | |
5 | 1/428.3 | 1/574.9 | 1/245.5 | 1/317.1 | 110.0% | |
6 | 1/420.1 | 1/565.0 | 1/240.9 | 1/246.1 | 115.8% | |
ボーナス詳細 | BB: 約210枚 *7揃いでART
RB: 5G・約30枚 *押し順正解数でART抽選 上乗せ-30~330G バトルに勝つ度にボーナスポイントが増加 +30・50・100G | |||||
価格詳細 | 10月6日までにバサラ先返し328,000円 △1万・早期△1万・4台~△2万・8台~△4万 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|