最短納期 | 2011/10/23 |
販売台数 | 110,000台 |
スペック | ART 天井999G |
初回G数変動型(30~300G)・頂RUSH50G+αの上乗せ 純増2.0枚(1.9枚の可能性) |
ボーナス |
|
BB(ART) |
RB(ART) |
BR合算 |
頂RUSH |
出率 |
1 | 1/348.8 | 1/561.5 | 1/215.1 | 1/588.0 | 96.8% |
2 | 1/351.1 | 1/523.8 | 1/210.2 | 1/515.8 | 97.6% |
3 | 1/334.2 | 1/552.7 | 1/208.3 | 1/540.1 | 99.9% |
4 | 1/321.6 | 1/478.1 | 1/192.3 | 1/414.4 | 104.9% |
5 | 1/301.9 | 1/523.3 | 1/191.4 | 1/453.0 | 109.5% |
6 | 1/275.3 | 1/506.3 | 1/178.3 | 1/268.3 | 114.1% |
ボーナス詳細 | PBB: 「赤・青・赤」 441枚払い出し(純増約300枚) *1/16384の単独フラグ
BB(番長ボーナス): 「赤」「青」 60~300GART *頂RUSH当選率 赤:20% 青:50%
RB: 「黒」 30G+αART |
価格詳細 | △4万・6台~△1万・12台~△4万・20台~△5万・30台~△6万・40台~△7万 |
コイン単価 | 2.8円 |
G数/千円 | 31.0G |