
機種名 | パチスロ「ケロット2」 (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 348,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/10/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.1 | 96.8% | ||
2 | 1/282.4 | 1/425.5 | 1/169.7 | 98.6% | ||
3 | 1/270.8 | 1/409.6 | 1/163.0 | 101.1% | ||
4 | 1/258.0 | 1/390.1 | 1/155.3 | 104.2% | ||
5 | 1/250.1 | 1/376.6 | 1/150.3 | 106.3% | ||
6 | 1/235.7 | 1/352.3 | 1/141.2 | 110.1% | ||
ボーナス詳細 | BB: 最大335枚
RB: 104枚 オレンジ1/75 3GのプチRT | |||||
価格詳細 | 早期△2万・2~3台△1万・~7台△1.5万・下取り△5千~3万 | |||||
コイン単価 | 2.2円 | |||||
G数/千円 | 34.0G |
![]() | |
価格 | 348,000 円(本体) |
---|