
機種名 | 激シーサー (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2011/09/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - ※ | |||||
スペック | ART | |||||
1セット40G(純増2.0枚)・G数上乗せ+ストック | ||||||
ボーナス | 激C | 激TIME | 合成 | 出率 | ||
1 | 1/564 | 1/229 | 1/163 | 97.0% | ||
2 | 1/555 | 1/202 | 1/148 | 98.5% | ||
3 | 1/546 | 1/193 | 1/142 | 100.0% | ||
4 | 1/537 | 1/173 | 1/130 | 103.0% | ||
5 | 1/528 | 1/137 | 1/108 | 106.0% | ||
6 | 1/520 | 1/90 | 1/76 | 110.0% | ||
ボーナス詳細 | 激C: 最大54枚 *超ART抽選ゾーン(7揃いでARTストック)
激TIME(1セット40GのART): G数上乗せ+ストック | |||||
価格詳細 | ※要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 34.6G |
![]() | |
価格 | - |
---|