
機種名 | 夢夢ワールドDX II (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 395,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井1280G | |||||
1セット46G(純増1.4枚)+G数上乗せ・ループ(39・66・77・91%) | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | BR+ART | 出率 | |
1 | 1/358 | 1/799 | 1/247 | 1/162 | 96.3% | |
2 | 1/346 | 1/712 | 1/233 | 1/148 | 98.5% | |
3 | 1/350 | 1/780 | 1/241 | 1/146 | 100.5% | |
4 | 1/337 | 1/689 | 1/226 | 1/130 | 104.2% | |
5 | 1/344 | 1/762 | 1/237 | 1/126 | 107.6% | |
6 | 1/326 | 1/655 | 1/217 | 1/109 | 112.1% | |
ボーナス詳細 | ドラゴンBB: 約204枚+ART(BB消化中毎G5~50G上乗せ抽選) *1/60000
BB: 約204枚 RB: 約60枚 | |||||
価格詳細 | △3万・初期△1万・機暦△1万・5台~△4万・下取り△4万(マクロス) | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 395,000 円(本体) |
---|