
機種名 | パチスロ「ウルトラセブン」 (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2011/08/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
スペック | A+ART 天井-ボーナス間1000G | |||||
1セット30G+バトル(3~5G)・ストック+継続率(最大75%)+G数上乗せ | ||||||
ボーナス | BB合算 | ART初 | B+ART合成 | 出率 | ||
1 | 1/431.2 | 1/246.3 | 1/156.7 | 96.9% | ||
2 | 1/425.6 | 1/234.5 | 1/151.2 | 99.0% | ||
3 | 1/420.1 | 1/232.9 | 1/149.8 | 100.6% | ||
4 | 1/409.6 | 1/219.3 | 1/142.8 | 103.5% | ||
5 | 1/404.5 | 1/194.7 | 1/131.4 | 107.2% | ||
6 | 1/399.6 | 1/180.3 | 1/124.2 | 112.4% | ||
ボーナス詳細 | 同色BB: 約304枚 異色BB: 約200枚 (同色:異色=3:7)
BB中の7揃いでストック/BB中の3択演出正解でセブンチャンス抽選(3回正解で100%) ART初期30G⇔ウルトラバトルモード(20~300G) *ウルトラバトルモード滞在中にG数上乗せを稼ぐ | |||||
価格詳細 | △1万・早期△1万・2台~△2万 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|