最短納期 | 2011/07/31 |
販売台数 | 25,000台 |
スペック | A+ART 1セット30G(純増1.2枚)・ストック+ループ |
|
ボーナス |
|
BB |
RB |
BR合成 |
初ART |
出率 |
1 | 1/387.8 | 1/412.2 | 1/199.8 | 1/345.7 | 97.7% |
2 | 1/387.8 | 1/412.2 | 1/199.8 | 1/292.6 | 98.8% |
3 | 1/356.2 | 1/402.1 | 1/188.9 | 1/325.1 | 101.3% |
4 | 1/350.5 | 1/381.0 | 1/182.6 | 1/242.0 | 104.7% |
5 | 1/318.1 | 1/376.6 | 1/172.5 | 1/271.7 | 108.5% |
6 | 1/310.6 | 1/339.0 | 1/162.2 | 1/195.7 | 112.2% |
ボーナス詳細 | SBB: 「印籠」 純増約204枚+ART BB: 「白7」「赤7」 純増約204枚
RB: 「白・白・黒」「赤・赤・黒」 48枚 / ARTループ率 0・50・?・?・82%
通常時からのART レア役⇒20GART(ガチの高確)⇒1セット30Gの黄門ちゃんす⇔20G引き戻しART |
価格詳細 | 早期△2万・下取り△5千・店舗機暦(猪木△2万・三国△5万) |
コイン単価 | 2.6円 |
G数/千円 | 36.7G |